月份 营收金额 年增率
1月 5,419,759 34.04%
2月 3,227,472 -28.81%
3月 5,001,504 -18.01%
4月 5,028,895 -0.40%
5月 5,113,069 -7.57%
6月 5,226,087 -4.71%
7月 5,019,074 0.10%
8月 5,622,020 8.16%
9月
10月
11月
12月
合計 39,657,880 -3.17%
(单位 : 新台币仟元)
上述营收数字系致伸每月向台湾证券交易所公告、申报之数字,最终之营收数字以经会计师签证之财务报告为准。