月份 | 营收金额 | 年增率 |
---|---|---|
1月 | 5,880,511 | -18.12% |
2月 | 5,069,718 | 20.13% |
3月 | 6,944,227 | 20.62% |
4月 | 6,368,921 | 4.98% |
5月 | 6,866,507 | 34.47% |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
合計 | 31,129,884 | 9.87% |
(单位 : 新台币仟元)
上述营收数字系致伸每月向台湾证券交易所公告、申报之数字,最终之营收数字以经会计师签证之财务报告为准。