简明合併资产负债表-国际财务报导准则

单位:新台币仟元
年 度   最 近 五 年 度 财 务 资 料 (註1)
  项 目 107年 108年 109年 110年 111年
流动资产  31,472,160 39,323,212 35,110,091 35,729,467 33,260,417 
不动产、厂房及设备  5,509,536 7,363,640 6,542,015 7,604,823 8,246,823
使用权资产  - 1,843,153 1,568,052 2,380,370 2,134,317 
无形资产  4,463,979 2,501,156 2,370,578 2,256,589 2,130,259
其他资产   1,715,826 2,114,693 1,716,346 1,502,949 1,492,245
资产总额  43,161,501 53,145,954 47,307,082 49,474,198 47,264,061
流动负债  分配前 26,060,819 33,562,806 27,940,913 28,532,224 25,335,762
分配后 27,133,160 34,639,682 29,295,786 29,943,454  27,127,556
租赁负债-非流动 -  1,195,744 981,436 1,879,350 1,704,857
非流动负债 2,130,564 3,883,764 2,884,143 2,620,112 1,929,857
负债总额 分配前 28,191,383 38,642,314 31,806,492 33,031,686 28,970,476
分配后 29,263,724 39,719,190 33,161,365 34,442,916 30,762,270
归属于母公司业主之权益 11,625,821 12,308,002 13,287,833 14,175,512 16,347,094
股  本 4,474,523 4,485,808 4,508,983 4,552,633 4,582,893
资本公积 1,377,077 1,483,045 1,567,628 1,758,780 2,129,908
保留盈余 分配前 6,525,331 7,533,016 8,370,872 9,308,707 10,649,455
分配后 5,452,990 6,456,140 7,015,999 7,897,477 8,857,661
其他权益 (751,100) (1,193,867) (1,159,650) (1,444,608) (1,015,162)
库藏股票 - - -
非控制权益 3,344,297 2,195,638 2,212,757 2,267,000 1,946,491
股东权益总额 分配前 14,970,118 14,503,640 15,500,590 16,442,512 18,293,585
分配后 13,897,777 13,426,674 14,145,717 15,031,282 16,501,791

註1:107至111年度资料系经会计师查核签证 


简明合併综合损益表
-国际财务报导准则

单位:新台币仟元
年  度  最 近 五 年 度 财 务 资 料 (註1)
 项   目 107年 108年 109年 110年 111年
营业收入 64,811,408 80,649,608 68,240,939 71,649,849 79,240,765
营业毛利 7,789,423 9,431,016 8,111,074 9,379,603 10,984,275
营业损益 1,942,514 2,762,627 2,299,797 2,812,605 3,344,773
营业外收入及支出 421,688 151,274 178,640 217,358 284,191
税前净利 2,364,202 2,913,901 2,478,437 3,029,963 3,628,964
继续营业单位本期净利 1,913,975 2,262,919 1,944,267 2,393,221 2,868,961
停业单位损失
本期净利 1,913,975 2,262,919 1,944,267 2,393,221 2,868,961
本期其他综合损益(税后净额) (327,319) (544,662) (4,663) (233,709) 541,267
本期综合损益总额 1,586,656 1,718,257 1,939,604 2,169,512 3,410,228
净利归属于母公司业主 1,826,870 2,134,870 1,919,265 2,298,282 2,742,609
净利归属于非控制权益 87,105 128,049 25,002 94,939 126,352
 综合损益总额归属于母公司业主  1,504,297 1,644,893 1,927,312 2,121,938 3,214,191
 综合损益总额归属于非控制权益  82,359 73,364 12,292 47,574 196,037
每股盈余 (註2) 4.12 4.80 4.30 5.13 6.10
註1:107至111年度资料系经会计师查核签证
註2:基本每股盈余

 

财务分析-国际财务报导准则-合併

年   度  最 近 五 年 度 财 务 分 析
 分析项目 107年 108 109年 110年 111年
财务结构(%)   负债占资产比率 65.32 72.71 67.23 66.77 61.29
 长期资金占不动产、厂房及设备比率 310.38 265.94 296.03 275.38 265.90
偿债能力(%)   流动比率 120.76 117.16 125.66 125.22 131.28
 速动比率 88.58 81.39 83.14 75.24 91.37
 利息保障倍数 63.21 15.35 15.02 18.09 13.75
经营能力   应收款项週转率 (次) 4.41  4.43  4.10 5.24 5.65
 平均收现日数 82.77 82.39 89.02 69.65 64.60
 存货週转率 (次) 7.84 7.80 5.80 5.32 6.06
 平均销货日数 46.56 46.79 62.93 68.60 60.23
 应付款项週转率 (次) 3.28 3.37 2.81 3.39 4.30
 平均付款日数  111.28 108.31 129.89 107.67 84.88
 不动产、厂房及设备週转率 (次) 13.03 12.53 9.81 10.13 10.00
 总资产週转率 (次) 1.60 1.67 1.36 1.48 1.64
获利能力   资产报酬率 (%)  4.80 5.03 4.15 5.24 6.40
 权益报酬率 (%)  13.69 15.36  12.96 14.98  16.52
 税前纯益占实收资本额比率 (%)  52.84 64.96 54.97 66.55 79.19
 纯益率 (%)  2.95 2.81 2.85 3.34 3.62
 每股盈余 (元) 4.12 4.80 4.30  5.13 6.10
现金流量   现金流量比率 (%) 6.86 19.75  14.18 5.87 24.45
 现金流量允当比率 (%) 107.76 85.02 84.43 68.26 75.94
 现金再投资比率 (%) 1.79 22.43 11.53 1.21 16.85
槓桿度   营运槓桿度 1.83 1.79 1.97 1.69 1.56
 财务槓桿度  1.02 1.08 1.08 1.07 1.09

 

1.财务结构

(1)负债占资产比率=负债总额/资产总额

(2)长期资金占不动产、厂房及设备比率=(股东权益净额+长期负债)/ 不动产、厂房及设备净额

2.偿债能力

(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货-预付费用)/流动负债

(3)利息保障倍数=所得税及利息费用前纯益/本期利息支出

3.经营能力

(1)应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)週转率= 销货净额/各期平均应收款项(包括应收帐款与因营业而产生之应收票据)余额

(2)平均收现日数=365/应收款项週转率

(3)存货週转率=销货成本/平均存货额

(4)应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)週转率= 销货成本/各期平均应付款项(包括应付帐款与因营业而产生之应付票据)余额

(5)平均销货日数=365/存货週转率

(6)不动产、厂房及设备週转率=销货净额/平均不动产、厂房及设备净额

(7)总资产週转率=销货净额/平均资产总额

(8)平均付款日数=365/应付款项週转率

4.获利能力

(1)资产报酬率=〔税后损益+利息费用×(1-税率)〕/ 平均资产总额

(2)股东权益报酬率=税后损益/平均股东权益净额

(3)纯益率=税后损益/销货净额

(4)每股盈余=(税后净利-特别股股利)/加权平均已发行股数

5.现金流量

(1)现金流量比率=营业活动净现金流量/流动负债

(2)净现金流量允当比率=最近五年度营业活动净现金流量/最近五年度(资本支出+存货增加额+现金股利)

(3)现金再投资比率=(营业活动净现金流量-现金股利)/(不动产、厂房及设备毛额+长期投资+其他资产+营运资金)

6.槓桿度

(1)营运槓桿度=(营业收入净额-变动营业成本及费用) / 营业利益

(2)财务槓桿度=营业利益 / (营业利益-利息费用)