月份 | 營收金額 | 年增率 |
---|---|---|
1月 | 4,240,187 | -21.76% |
2月 | 5,117,246 | 58.66% |
3月 | 5,410,698 | 8.18% |
4月 | 4,821,626 | -4.12% |
5月 | 4,840,507 | -5.33% |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
合計 | 24,430,264 | 2.69% |
(單位 : 新台幣仟元)
上述營收數字係致伸每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。