前十大股東名單
公司主要股東
日期:115年7月5日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 28,906,000 | 6.13 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 15,961,000 | 3.38 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 11,969,000 | 2.54 |
| 中華郵政股份有限公司 | 11,510,000 | 2.44 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 9,230,000 | 1.96 |
| 三商美邦人壽保險(股)公司 | 8,767,000 | 1.86 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 7,706,000 | 1.63 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 7,327,000 | 1.55 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 6,763,000 | 1.43 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶 | 6,405,000 | 1.36 |
