前十大股東名單
公司主要股東
日期:115年3月31日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台灣精選高息ETF基金專戶 | 25,416,000 | 5.39 |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金專戶 | 17,225,000 | 3.66 |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 13,804,000 | 2.93 |
| 中華郵政股份有限公司 | 9,908,000 | 2.10 |
| 全球人壽保險股份有限公司 | 9,025,000 | 1.92 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 | 8,455,000 | 1.79 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 6,763,000 | 1.44 |
| 三商美邦人壽保險(股)公司 | 6,552,000 | 1.39 |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶 | 6,405,000 | 1.36 |
| 潘永中 | 6,168,546 | 1.31 |

