前十大股东名单
公司主要股东
日期:115年7月5日
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持有比例(%) |
|---|---|---|
| 群益台湾精选高息ETF基金专户 | 28,906,000 | 6.13 |
| 元大台湾高股息低波动ETF基金专户 | 15,961,000 | 3.38 |
| 华南商业银行受托保管元大台湾价值高息ETF证券投资信托基金专户 | 11,969,000 | 2.54 |
| 中华邮政股份有限公司 | 11,510,000 | 2.44 |
| 全球人寿保险股份有限公司 | 9,230,000 | 1.96 |
| 三商美邦人寿保险(股)公司 | 8,767,000 | 1.86 |
| 台北富邦商业银行股份有限公司受托保管复华台湾科技优息ETF证券投资信托基金专户 | 7,706,000 | 1.63 |
| 上海商业储蓄银行股份有限公司 | 7,327,000 | 1.55 |
| 第一商业银行股份有限公司 | 6,763,000 | 1.43 |
| 美商摩根大通银行台北分行受托保管罗贝可资本成长基金投资专户 | 6,405,000 | 1.36 |
